МОДЕЛЬ | |
Дополнительное оборудование | тягово-сцепное устройство (ТСУ), коробка отбора мощности (КОМ), автономный отопитель кабины, кондиционер (в зависимости от комплектации) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 23525 |
Полная масса а/м, кг | 38000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 23000 |
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг | 15000 |
Полная масса автопоезда, кг | 50000 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 14400 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 5300 |
нагрузка на первый и второй ведущие мосты, кг | 9100 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | 740.632-400 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 16 S1822 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8-11,54; 2-9,49-7,93; 3-6,53-5,46; 4-4,57-3,82; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,92-10,80 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 6,88 |
КАБИНА | |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 11,25-20 |
Размер шин | 16.00 R20 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 2 х 350 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 (для передн. мостов 150) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 16,9 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 1,8 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 60 (31°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |