МОДЕЛЬ | |
Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 9900 |
Полная масса а/м с надстройкой, кг | 15500 |
нагрузка на задний мост, кг | 9500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5525 |
нагрузка на задний мост, кг | 2050 |
нагрузка на переднюю ось, кг . | 3475 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e4 245 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 925 (94) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178 (242) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель КП | ZF 6S1000 |
Передаточные числа на передачах | 1-6,75; 2-3,60; 3-2,12; 4-1,39; 5-1,00; 6-0,78; ЗХ-6,06 |
Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 6 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | |
Передаточное отношение | 6,53 |
КАБИНА | |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 395 |
ТОРМОЗА | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |